Mineral Power Cable
Item: YTTW/ RTTZ
Standard: BS6387
Voltage: 0.6/1 KV
Conductor: Cu
Material: Mineral/ Copper Tap
Section: 1*300 mm2—5*120 mm2
3*4+2.5 mm2—3*120 + 2*70 mm2
Application: For locations where the cable loop is susceptible to fire or direct impact from fire
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面積mm2 | 單芯絕緣 標(biāo)稱厚度mm | 多芯絕緣 標(biāo)稱厚度mm | 鋼護(hù)套標(biāo)稱厚度 ( No. of cores) | |||||||
1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 5 cores | 3+1 cores | 3+2 cores | 4+1 cores | |||
1 | 0.90 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
1.5 | 0.90 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
2.5 | 0.90 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
4 | 0.90 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
6 | 0.90 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
10 | 1.10 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
16 | 1.10 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
25 | 1.10 | 0.55 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
35 | 1.20 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
50 | 1.30 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
70 | 1.30 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
95 | 1.30 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
120 | 1.30 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - |
150 | 1.50 | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | - | - |
185 | 1.50 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 1.50 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 1.80 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
3*10+1*6 | - | 0.55/0.45 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
3*16+1*10 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
3*25+1*16 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
3*35+1*16 | - | 0.60/0.55 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
3*50+1*25 | - | 0.65/0.55 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
3*70+1*35 | - | 0.65/0.60 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
3*95+1*50 | - | 0.65/0.65 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
3*120+1*70 | - | 0.65/0.65 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - |
3*10+2*6 | - | 0.55/0.45 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
3*16+2*10 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
3*25+2*16 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
3*35+2*16 | - | 0.60/0.55 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
3*50+2*35 | - | 0.65/0.55 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
3*70+2*35 | - | 0.65/0.60 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
3*95+2*50 | - | 0.65/0.65 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
4*10+1*6 | - | 0.55/0.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
4*16+1*10 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
4*25+1*16 | - | 0.55/0.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
4*35+1*16 | - | 0.60/0.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
4*50+1*25 | - | 0.65/0.55 | - | - | - | -- | - | - | - | 0.6 |
4*70+1*35 | - | 0.65/0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
4*95+1*50 | - | 0.65/0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
官方微信
合作咨詢熱線