XLPE Armored Power Cable (Steel Tape Armored)
Item: YJV22/ YJLV22
Standard: BS6346/ IEC60502
Voltage: 0.6/1 KV
Conductor: Cu/ ALUMINUM
Material: XLPE/ STA/ PVC
Section: 2*10 mm2—4*240+120 mm2
Application: Using in electric transmission and distribution systerm
Nominal corss section mm2 | Insulation thickness mm | Steel Tape thickness mm | Sheath thickness mm | Ovreall Diameter mm | Weight Copper kg/km | Weight Aluminum kg/km |
2x10 | 0.7 | 2x0.3 | 1.8 | 19.3 | 673 | 544 |
2x16 | 0.7 | 2x0.3 | 1.8 | 21.4 | 857 | 651 |
2x25 | 0.9 | 2x0.3 | 1.8 | 21.2 | 1173 | 851 |
2x35 | 0.9 | 2x0.3 | 1.8 | 23.2 | 1449 | 998 |
3x35 | 0.9 | 2x0.3 | 2 | 27 | 1724 | 1061 |
3x50 | 1 | 2x0.3 | 2 | 30 | 2247 | 1300 |
3x70 | 1.1 | 2x0.5 | 2.5 | 35 | 3023 | 1697 |
3x95 | 1.1 | 2x0.5 | 2.5 | 39 | 3825 | 2026 |
4x120 | 1.2 | 2x0.5 | 3 | 47 | 6033 | 3033 |
4x150 | 1.4 | 2x0.5 | 3 | 52 | 7356 | 3568 |
5x150 | 1.4 | 2x0.5 | 3 | 60.1 | 9661 | 4936 |
5x240 | 1.7 | 2x0.5 | 3 | 74.7 | 14900 | 7340 |
3x50+1x25 | 1 | 2x0.5 | 2 | 31 | 2518 | 1412 |
4x240+1x120 | 1.7 | 2x0.5 | 3.5 | 74. | 13232 | 6428 |
官方微信
合作咨詢熱線